시계&자동차
8,1052023년 전기차 차종별 보조금 리스트 & 정책 변경점 정리
조회 3,311회 댓글 0건
머니맨
2023-02-03 13:40
2023년 전기차 차종별 보조금 리스트 & 정책 변경점 정리
2023년 전기차 지원 정책 & 차종별 보조금 리스트
- 승용 전기차 국고 보조금 최대 680만원 (2022년 700만원)
- 100% 지급 차량가격 기준은 5,500만원에서 5,700만원으로 상향
- 성능 보조금은 600만원에서 500만원으로 줄어
- 제조사별 인센티브 100% 적용시 최대 680만원
- 직영 AS센터 미운영 수입차는 10~20% 깎일수도
환경부와 산업통상자원부가 2월 2일 '2023년 전기차 구매보조금 개편방안'을 발표했다. 국고 보조금은 작년의 700만원에 비해 20만원 줄어든 최대 680만원까지 받을 수 있다. 대당 보조금은 소폭 감소하였으나 지원대수는 지난해보다 31% 증가한 21만여대로 늘렸다. 작년에 비해 보조금 지급 기준이 어떻게 바뀌었고 현재 국내에서 판매중인 대표적인 전기차 모델들의 보조금 적용액은 얼마인지 살펴보자.
연비/주행거리/차값 반영하고 제조사 역할 유도
전기차 국고 보조금 중 500만원은 성능보조금 명목이다. 연비와 주행거리를 감안하여 지급율이 달라진다. 국내에서 판매되는 전기차의 평균 연비에 미치지 못하거나 주행거리 400km을 넘지 못하면 계산된 계수에 따라 줄어든다. 제조사들에게 친환경차 보급을 장려하는 차원에서 지급하는 목표이행보조금은 140만원으로 두배 늘었다. 그외 제조사들의 충전기 보급 노력과 혁신기술 채택여부에 따라 20만원씩 더 추가된다. 올해 혁신기술로는 V2L 기능이 반영되었다. 그리고 성능보조금과 제조사 인센티브를 모두 합친 후 차량 가격 계수를 곱하게 된다. 차량가격이 5,700만원을 넘으면 50% 만 받게되며 8,500만원을 넘으면 국고 보조금을 아예 받을 수 없다.
항목 | 2022년 | 2023년 |
최대 국고 보조금 | 700만원 | 680만원 |
기본 국고 보조금 | 초소형 최대 400만원 | 초소형 최대 350만원 |
그 외 최대 600만원 | 소형 최대 400만원 | |
중대형 최대 500만원 | ||
차량 가격 조건 | ~5,500만원 미만 100% | ~5,700만원 미만 100% |
~8,500만원 이하 50% | ~8,500만원 이하 50% | |
8,500만원~ 초과 0% | 8,500만원~ 초과 0% | |
차량 성능 조건 | 주행거리 150 km 미만 계수 0.6 | 주행거리 150 km 미만 계수 0.5 |
주행거리 400 km 까지 차등 적용 | 주행거리 400 km 까지 차등 적용 | |
추가 인센티브 | 목표이행보조금 70만원 | 목표이행보조금 140만원 (상향) |
에너지효율보조금 30만원 | 에너지효율보조금 폐지 | |
충전인프라보조금 20만원 (신설) | ||
혁신기술보조금 20만원 (신설) | ||
AS센터 평가 신설 | 사후관리평가 1~3등급 차등 | |
각각 1.0 / 0.9 / 0.8 계수 반영 | ||
기타 조건 | 취약 계층 10% 추가 지원 | 유지 (초소형은 20%로 확대) |
< 2023년 전기차 지원 정책 주요 변경점 >
< 성능 보조금 계산식 >
주요 모델별 2023년 국고 보조금 리스트 (2/2 기준)
2월 2일 오늘자 기준 국내 주요 전기차 모델별 2023년 국고 보조금은 아래와 같다. AS센터 운영 정책이 반영되는 사후관리평가 항목에서 제조사들은 2월 9일까지 현황과 계획서를 제출하여 등급을 조정받을 수 있다. 그 결과에 따라 세부 모델별로 국고 보조금이 조정될 수 있다. 지자체 보조금은 보통 2~3월 사이에 확정된다. 다나와자동차는 지자체별 보조금이 확정되는대로 신착견적에서 확인할 수 있도록 수시로 업데이트 할 예정이다.
제조사 | 차 종 | 가중 거리 (km) | 차량 가격 (만원) | 국고 보조금 (만원) |
현대 | 아이오닉5 스탠다드 2WD 19인치 | 329.5 | 5,005~ | 678 |
아이오닉5 스탠다드 AWD 19인치 | 309.3 | 5,240~ | 653 | |
아이오닉5 롱레인지 2WD 19인치 (빌트인 캠 미적용) | 452.3 | 5,410~ | 680 | |
아이오닉5 롱레인지 2WD 19인치 | 449.0 | 5,479~ | 680 | |
아이오닉5 롱레인지 2WD 20인치 | 407.8 | 5,459~ | 680 | |
아이오닉5 롱레인지 AWD 19인치 | 410.0 | 5,644~ | 680 | |
아이오닉5 롱레인지 AWD 20인치 | 383.3 | 5,693~ | 655 | |
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 353.3 | 5,200~ | 680 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 515.0 | 5,605~ | 680 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 436.3 | 5,664~ | 680 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 478.8 | 5,839~ | 680 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 408.0 | 5,898~ | 680 | |
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 369.5 | 4,870~ | 680 |
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 352.5 | 5,105~ | 680 | |
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 473.8 | 5,260~ | 680 | |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 436.5 | 5,304~ | 680 | |
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 447.0 | 5,494~ | 680 | |
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 400.3 | 5,538~ | 680 | |
EV6 GT | 334.3 | 7,200~ | 304 | |
니로 EV (2023년형) | 378.8 | 4,641~ | 680 | |
니로 플러스 | 383.0 | 4,570~ | 680 | |
제네시스 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 456.5 | 6,493~ | 340 |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 396.8 | 6,822~ | 337 | |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 379.0 | 6,891~ | 326 | |
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 354.5 | 7,357~ | 311 | |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 394.3 | 7,322~ | 337 | |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 365.3 | 7,401~ | 322 | |
Electrified G80 | 427.5 | 8,375~ | 337 | |
쌍용 | 코란도 E-motion | 293.3 | 3,880~ | 608 |
한국GM | 볼트 EV | 378.8 | 4,430~ | 640 |
볼트 EUV | 372.0 | 4,790~ | 640 | |
테슬라 | Model 3 RWD | 384.0 | 5,990~ | 260 |
Model 3 AWD 롱레인지 | 506.0 | - | 260 | |
Model Y RWD | 331.6 | - | 260 | |
Model Y AWD 롱레인지 | 491.4 | 7,789~ | 260 | |
BMW/미니 | i4 eDrive 40 | 414.8 | 7,720~ | 326 |
i4 M50 | 362.5 | 8,490~ | 301 | |
iX3 | 331.5 | 7,740~ | 293 | |
MINI SE | 169.5 | 4,890~ | 557 | |
벤츠 | EQA 250 (MY22-1) | 278.1 | 5,990~ | 268 |
EQA 250 (MY22-2) | 284.0 | 5,990~ | 273 | |
EQB 300 4MATIC (5인승) | 290.9 | 7,600~ | 275 | |
EQB 300 4MATIC (7인승) | 290.9 | 8,250~ | 275 | |
아우디 | Q4 Sportback e-tron 40 | 331.3 | 6,370~ | 253 |
Q4 Sportback e-tron 40 Premium | 331.3 | 7,070~ | 253 | |
폭스바겐 | ID.4 Pro | 375.8 | 5,490~ | 560 |
볼보 | C40 Recharge Twin | 329.8 | 6,483~ | 212 |
XC40 Recharge Twin | 313.5 | 6,388~ | 203 | |
폴스타 | Polestar 2 롱레인지 (Single Motor) | 384.8 | 5,490~ | 488 |
Polestar 2 롱레인지 (Dual Motor) | 313.3 | 5,990~ | 201 | |
스텔란티스 (푸조/DS) | Peugeot e-208 | 262.3 | 4,900~ | 484 |
Peugeot e-2008 SUV | 257.5 | 5,090~ | 459 | |
Peugeot e-2008 SUV GT | 243.5 | 5,390~ | 438 | |
DS3 Crossback E-Tense | 257.5 | 5,790~ | 230 | |
스마트솔루션즈 | EV Z | 145.9 | 2,750~ | 472 |
대창모터스 | 다니고 | 64.2 | 3,480~ | 350 |
마이브 | 마이브 M1 | 55.9 | 1,892~ | 350 |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 72.5 | 1,570~ | 350 |
CEVO-C SE VAN | 72.5 | - | 350 |
< 주요 모델별 2023년 국고 보조금 >
머니맨
회원 먹튀사이트 최신글
-
현대차그룹 싱크탱크, BYD 국내 시장 진출, 위기감 느껴야
[0] 2025-01-15 17:00 -
현대차그룹, 친환경 전기차 패키지 지원 사업 ‘E-Share’ 차량 전달 및 충전소 개소식 개최
[0] 2025-01-15 17:00 -
[영상] 전기차 배터리 가격 하락, 2025년 본격적인 판매 증가 이끈다
[0] 2025-01-15 17:00 -
중국 전기차의 부상과 한국의 대응: 2025 글로벌 경쟁 구도 심층 분석
[0] 2025-01-15 17:00 -
현대차그룹, 친환경 전기차 패키지 지원 ‘이쉐어’ 차량 전달 및 충전소 개소식
[0] 2025-01-15 17:00 -
BYD, 4종의 전기차로 한국시장 공략... 각 모델들의 가격은?
[0] 2025-01-15 16:45 -
CES 2025, 농업과 건설 분야 자율주행 기술로 새로운 지평 열다
[0] 2025-01-15 14:25 -
토요타, 2024년 미국 판매 233만 대… 캠리·렉서스 RX 강세
[0] 2025-01-15 14:25 -
2025년 전기차 시장, 트럼프 리스크가 좌우한다
[0] 2025-01-15 14:25 -
애스턴마틴, 가장 빠른 전동식 루프 6.8초 만에 완전 개폐 '밴티지 로드스터' 공개
[0] 2025-01-15 14:25
남자들의 로망
시계&자동차 관련된 정보공유를 할수 있는 게시판입니다.
- [유머] 진짜 마우스가 되어버린
- [유머] 거의 김두한급 주먹
- [유머] 삼겹살 굽기 아티스트
- [유머] 싱글벙글 피튀기며 일하는 직업
- [유머] 눈 떴냐 감았냐로 논란 있는 마네킹 괴담
- [유머] 안죽었는데 사람들이 죽은 줄 아는 애니메이션 한장면.jpg
- [유머] 국내 로드뷰 괴담
- [뉴스] '하루 18~20시간 잠, 외박 잦았다' 최민환 주장에 전아내 율희가 밝힌 입장
- [뉴스] 김건희 여사, 숙대 '석사학위 취소 위기... 국민대, 박사 학위 취소 전격 검토
- [뉴스] 테슬라 제치고 전기차 세계 1위한 중국차 BYD... 한국 시장 '상륙'한다
- [뉴스] 尹 대통령, 체포 후 관저 떠나기 직전 반려견과 인사... '토리 좀 보고 가야겠다'
- [뉴스] '이웃과 따뜻한 겨울 나고자 용기 냈다'... 익명의 기부자가 건넨 '돼지저금통'
- [뉴스] '도대체 어떻게 한거냐'...왕복 2차로 가로로 막아버린 마을버스
- [뉴스] 4년전 '골목식당' 나왔던 주꾸미집, 폐업 위기라는 소식에... 백종원이 직접 나서서 살렸다